|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü:: | Enjeksiyon Makinaları | Stil:: | Yatay |
---|---|---|---|
Otomatik:: | Evet | Üretim Kapasitesi:: | 400T |
Kullanım yerleri:: | Boru bağlayıcı | ||
Vurgulamak: | Plastik Enjeksiyon Makinası,dikey enjeksiyon makinesi |
Hidrolik Pvc özel Enjeksiyon Ekipmanları NHTX400 / PVC
Açıklama:
-Hava soğutma hızlı yanıt ve doğru sıcaklık kontrolü ile cihaz.
-Özel PVC malzemeden, kararlı plastikleştirme ile karakter için vida yapısı tasarlanmıştır.
Uzun çekirdek çekme ile kalıp için uygun bir güvence,-genişletin.
-Çok çekirdekli çekme mevcuttur.
-Otomatik yağlama pompası.
-Otomatik kalıp kalınlık ayarı cihazı mevcuttur.
Uygulamalar:
Boru konektörü her türlü
Özellikler:
Şartname | CN | NHTX400/PVC | |
A | B | ||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||
Çapı Vida | mm | 75 | 80 |
Vida L / D oranı | L / D | 21 | 21 |
Shot hacmi (teorik) | cm3 | 1723 | 1960 |
Enjeksiyon ağırlığı (ps) | g | 2326 | 2646 |
Enjeksiyon hızı | g / s | 586 | 666 |
Enjeksiyon basıncı | MPa | 173 | 152 |
Vida hızı | rpm | 0-145 | |
Sıkma ÜNİTESİ | |||
Sıkma kuvveti | KN | 4000 | |
Açık inme | mm | 720 | |
Tie barlar arasında boşluk (G × Y) | mm | 730 × 730 | |
Max.Mold yükseklik | mm | 780 | |
Min.Mold yükseklik | mm | 250 | |
İtici inme | mm | 190 | |
İtici kuvvet | KN | 110 | |
İtici numarası | 13 | ||
Diğerleri | |||
Max.pump basınç | MPa | 16 | |
Motor gücü Pompa | KW | 45 | |
Isıtma gücü | KW | 27.9 | 29.8 |
Makine boyutları (U x G x Y) | m | 7.56 × 2.00 × 2.52 | |
Oiltank küpleme | L | 770 | |
Makine ağırlığı | t | 15.4 |
Rekabet Avantajı:
Akışkanlaştırıcılık 1. Speical vida sonuç
2.. Büyük açma inme ve kravat bar mesafe kalıp birçok türde için uygundur
3.. Emniyet kapı genişletmek ve uzun çekirdek için uygundur
Güçlü tork 4. Güçlü hidrolik motor
İlgili kişi: Ms. Cathryn Cheng
Tel: +86-574-88163163
Faks: 86-0574-88163978