|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü:: | Enjeksiyon Makinaları | Stil:: | Yatay |
---|---|---|---|
Otomatik:: | Evet | Sıkma gücü:: | 1100 KN |
Kullanım yerleri:: | Pet kap | ||
Vurgulamak: | evde beslenen hayvan Enjeksiyon Makinası,pet preform Enjeksiyon Makinası |
PET CAP için Yüksek Hızlı Geçiş Pet Preform Enjeksiyon Makinesi 3.4t
Özellikler:
Şartname | CN | NHTX110/PET | |
Bir | B | ||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||
Çapı Vida | mm | 35 | 38 |
Vida L / D oranı | L / D | 24 | 24 |
Enjeksiyon hacmi (teorik) | cm3 | 163 | 192 |
Enjeksiyon ağırlığı (ps) | g | 195 | 230 |
Enjeksiyon hızı | g / sn | 117 | 138 |
Püskürtme basıncı | MPa | 219 | 186 |
Hız Vida | rpm | 0-200 | |
ÜNİTESİ Sıkıştırma | |||
Kuv | KN | 1.100 | |
Açık inme | mm | 350 | |
Kolon (G × Y) arasındaki boşluk | mm | 410 × 410 | |
Max.Mold yüksekliği | mm | 380 | |
Min.Mold yüksekliği | mm | 150 | |
İtici inme | mm | 100 | |
İtici güç | KN | 38 | |
İtici sayısı | 5 | ||
Diğer | |||
Max.pump basınç | MPa | 16 | |
Pompa motor gücü | KW | 13 | |
Isıtma gücü | KW | 13 | 14 |
Makine boyutu (L x G x Y) | m | 4.15 × 1.12 × 2.00 | |
Oiltank hacmini hesaplama | L | 200 | |
Makine ağırlığı | t | 3.4 |
Açıklama:
-Vida tasarlanmış optimum minimize aldehit ile plastik enjekte edebilir
şişeleme içeriği.
-Gelişmiş akışkanlaştırıcı kalitesi, düzgün renk, daha istikrarlı.
-Bazı yapılar verimli ürün özelliği accroding prodution yapmak için geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.
SEÇENEK
-Ejektör çift hidrolik devre yapısı kalıp yapısına göre verimli üretim yükseltebilirsiniz.
-Akışkanlaştırıcı çift hidrolik devre kalıp yapısı ve diğer accessaries dayalı yüksek üretim sağlar.
Uygulamalar:
Pet preform her türlü
Rekabet Avantajı:
1. Mükemmel plastikleştirici olarak Speical vida sonucu
2. Büyük açılış inme kalıp birçok türde için uygundur
3. Güçlü fırlatma inme ve fırlatma gücü müşterinin ihtiyacını karşılamak
4. Üretim effciency artar.
İlgili kişi: Ms. Cathryn Cheng
Tel: +86-574-88163163
Faks: 86-0574-88163978