|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü:: | Termoset Enjeksiyon Makinası | Stil:: | Yatay |
---|---|---|---|
Plastik türü:: | Termoplastik | Otomatik:: | Evet |
Üretim Kapasitesi:: | 400T | ||
Vurgulamak: | Hidrolik Enjeksiyon Makinası,Kauçuk Enjeksiyon Makinası |
Plastik Palet 400T yapmak için Plastik Injeciton Makine Tasarruf Büyük Beden Enerji
Özellikler:
ÖZELLİKLERİ | NHTX400MBC | ||||
Bir | B | C | D | ||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Çapında pervaneli | mm | 70 | 75 | 80 | |
VİDA L / D ORANI | L / D | 23.6 | 22 | 20.6 | |
SHOT HACMİ (TEORİK) | cm3 | 1.500 | 1.723 | 1.960 | |
ENJEKSİYON AĞIRLIK (BMC) | g | 1.365 | 1.567 | 1.784 | |
ENJEKSİYON HIZI | g / sn | 422 | 395 | 499 | |
ENJEKSİYON BASINCI | MPa | 199 | 173 | 152 | |
HIZ VİDA | rpm | 180 | |||
ÜNİTESİ Sıkıştırma | |||||
FORCE KELEPÇE | kN | 4000 | |||
AÇIK VURUŞ | mm | 720 | |||
TIE BAR (G * Y) ARASINDAKİ BOŞLUK | mm | 730x730 | |||
MAX.MOULD YÜKSEKLİK | mm | 780 | |||
MIN.MOULD YÜKSEKLİK | mm | 250 | |||
İTİCİ STROĞU | mm | 190 | |||
İTİCİ GÜCÜ | kN | 110 | |||
DIGER | |||||
MAX.PUMP BASINÇ | MPa | 16 | |||
POMPA MOTOR GÜCÜ | kW | 45 | |||
ISITMA GÜCÜ | kW | 29.3 | |||
MAKİNA BOYUT (L * W * H) | m | 7.56x2.00x2.52 | |||
Oiltank hacmini hesaplama | L | 770 | |||
MAKİNA AĞIRLIĞI | t | 15.4 |
Açıklama:
-Özel vida ve varil yüksek aşınma direnci, yüksek besleme istikrar ve düzgün bir yüzey ve yüksek yoğunluğu ile ölçüm accuracy.Final ürün sağlamak için BMC makine uygulanır.
Büyük hacimli ile-Özel besleme cihazı, takas için daha kolay ve daha hızlı yapmak büyük ölçüde işgücü maliyetini düşürmek.
Besleme basıncı ve hız için-tam orantılı bilgisayar kontrolü, sabit basınç ve uygun ayarı sağlar.
Enjeksiyon-Geliştirilmiş alt dolap sertlik, güvenilirlik ve makinenin uzun bir kullanım ömrü sağlar.
Uygulamalar:
Autumibile lamba kapağı, elektrikli demir kabuk ve commurication ekipmanları.
Rekabet Avantajı:
1. Yüksek plasticzing effciency ile BMC özel vida ve varil.
2. Büyük kravat bar alanı
3. Ünlü hidrolik pompa, vana ve elektrik bileşeni yükleyin. Hızlı tepki ve istikrarlı.
4. Özel besleme cihazı istikrarlı ve düşük işçilik maliyeti dolum yapmak.
İlgili kişi: Ms. Cathryn Cheng
Tel: +86-574-88163163
Faks: 86-0574-88163978